विज्ञान स्नातक (एविएशन) डिग्री कोर्स
इग्रुआ में चयनित उम्मीदवार सीपीएल पाठ्यक्रम के साथ साथ एविएशन विषयों पर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या से विज्ञान स्नातक एविएशन डिग्री का विकल्प चुन सकते है, जो सीपीएल कोर्स के साथ साथ आयोजित किया जाता है। अब तक कुल सीटें 40 ही हैं। चयन गैर-स्नातक उम्मीदवारों में से होता है, जो इग्रुआ के छात्र हैं। मेरिट लिस्ट बनाने के लिए 10+2 फिजिक्स, मैथ्स एवं अंग्रेजी के कुल अंकों पर विचार किया जाता है। टाई होने की स्थिति में 10+2 सभी विषयों के योग पर विचार किया जाता है। अगर फिर भी टाई होता है तो 10वीं के अंको को महत्व दिया जाता है जिसके लिए एक योग्यता सूची तैयार की जाती है और पहले 40 छात्रों को एक विकल्प दिया जाता है। एविएशन डिग्री राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी (आरएमएलएयू) द्वारा दी जाएगी।
अनुलग्नक-1ए
राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय
सीपीएल कैडेटों के लिए बी.एससी. (विमानन) हेतु कार्यक्रम संरचना और पाठ्यक्रम
| विषय कोड | विषय | क्षेत्र | एलटीपी | क्रेडिट |
|---|---|---|---|---|
| सेमेस्टर-I | ||||
| एवी11051 | वायु नेविगेशन और रेडियो सहायता | प्रमुख कोर | 5-0-0 | 5 |
| एवीआई1053 | विमानन मौसम विज्ञान-(बेसिक) | प्रमुख कोर | 5-0-0 | 5 |
| एवी11055 | एयरफ्रेम, इंजन और उड़ान का सिद्धांत | प्रमुख कोर | 5-0-0 | 5 |
| एवी11057 | वायु विनियमन (मूलभूत) | प्रमुख कोर | 5-0-0 | 5 |
| - | - | कुल | - | 20 |
| सेमेस्टर-II | ||||
| एवी11052 | विमानन सुरक्षा और संरक्षा | कौशल संवर्धन | 6-0-0 | 6 |
| एवी11054 | विमानन प्रबंधन और पर्यावरण विज्ञान | कौशल संवर्धन | 6-0-0 | 6 |
| - | - | कुल | - | 12 |
| नोट: सेमेस्टर-I और सेमेस्टर-II बैच-I और बैच-II के बीच विनिमेय हैं | ||||
| सेमेस्टर-III | ||||
| एवी21051 | वायु नेविगेशन और रेडियो सहायता | प्रमुख कोर | 5-0-0 | 5 |
| एवी21053 | विमानन मौसम विज्ञान (उन्नत) | प्रमुख कोर | 5-0-0 | 5 |
| एवी21055 | एयरफ्रेम, इंजन और उड़ान का सिद्धांत (उन्नत) | प्रमुख कोर | 5-0-0 | 5 |
| एवी21057 | वायु विनियमन (उन्नत) | प्रमुख कोर | 5-0-0 | 5 |
| - | - | कुल | - | 20 |
| सेमेस्टर-IV | ||||
| एवी28052 | सिम्युलेटर प्रशिक्षण एकल इंजन | प्रमुख कोर | 2-0-9 | 8 |
| एवी28054 | उड़ान प्रशिक्षण एकल इंजन | प्रमुख कोर | 2-0-9 | 8 |
| एवी28056 | सिम्युलेटर प्रशिक्षण बहु-इंजन | प्रमुख कोर | 2-0-9 | 8 |
| - | - | कुल | - | 24 |
| सेमेस्टर-V | ||||
| एवी38051 | उड़ान प्रशिक्षण बहु इंजन विमान. | प्रमुख कोर | 2-0-9 | - |
| एवी37051 | परियोजना I - वायु नेविगेशन या रेडियो सहायता | प्रोजेक्ट प्रस्तुति | 2-0-9 | - |
| - | - | कुल | - | 20 |
| सेमेस्टर-VI | ||||
| एवी37052 | परियोजना II उड़ान सुरक्षा या तकनीकी (सामान्य) | प्रोजेक्ट प्रस्तुति | 0-0-0 | 12 |
| एवी37054 | परियोजना III - वायु नियमन या विमानन मौसम विज्ञान | प्रोजेक्ट प्रस्तुति | 0-0-0 | 12 |
| - | - | कुल | - | 24 |
सेमेस्टरवार क्रेडिट का सारांश
| सेमेस्टर | मैं | द्वितीय | तृतीय | चतुर्थ | वी | छठी | कुल |
| श्रेय | 20 | 12 | 20 | 24 | 20 | 24 | 120 |
आईजीआरयूए के सीपीएल कैडेटों के लिए बीएससी (एवीिएशन) कार्यक्रम में प्रवेश हेतु विवरणिका
- पिछले पृष्ठ पर जाने के लिए
- |
-
पृष्ठ अंतिम अद्यतन तिथि:31-10-2025 01:13 PM

